| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 38.7% | 36.8% | 92.3% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 39.8% | 35.6% | — | |
| 9.9% | 6.6% | 24.4% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 7.4% | 4.1% | 24.1% | |
| — | — | — | |
| 13.7% | 10.2% | 14.1% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
В таблице представлены ключевые показатели рынка инвестиционных монет в Подольске. Выберите монету, чтобы посмотреть подробную аналитику. Премия — наценка к стоимости металла, спред — разница между лучшей ценой продажи и лучшей ценой выкупа, разброс — отличие цен между участниками рынка.