| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 54.7% | 52.6% | 72.4% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 15.7% | 12.2% | 20.8% | |
| 14.1% | 10.7% | 19.8% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 6.3% | 3.1% | 25.3% | |
| — | — | — | |
| 29.7% | 25.8% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
В таблице представлены ключевые показатели рынка инвестиционных монет в Тольятти. Выберите монету, чтобы посмотреть подробную аналитику. Премия — наценка к стоимости металла, спред — разница между лучшей ценой продажи и лучшей ценой выкупа, разброс — отличие цен между участниками рынка.