| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 51.1% | 49.1% | 76.5% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 15.7% | 12.2% | 20.8% | |
| 9.6% | 6.3% | 24.7% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 6.3% | 3.1% | 25.3% | |
| — | — | — | |
| 12.6% | 9.2% | 15.2% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 22.7% | 25% | — |
В таблице представлены ключевые показатели рынка инвестиционных монет в Томске. Выберите монету, чтобы посмотреть подробную аналитику. Премия — наценка к стоимости металла, спред — разница между лучшей ценой продажи и лучшей ценой выкупа, разброс — отличие цен между участниками рынка.