Золотой Дом
Дистрибьютор монет
Город
Москва
Сделка
В офисе
Оплата
Наличные
Продажа
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 104 090 ₽ | 104 090 ₽ | |
| 2025 | — | 105 079 ₽ | 101 000 ₽ | |
| 2026 | — | 106 067 ₽ | 103 000 ₽ |
Для каждого предложения приведена лучшая цена продажи на точно такую же монету в Москве.
Выкуп
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 98 851 ₽ | 98 851 ₽ | |
| 2026 | — | 99 840 ₽ | 102 000 ₽ | |
| 2025 | — | 99 840 ₽ | 101 000 ₽ |
Для каждого предложения о выкупе приведена лучшая цена выкупа на точно такую же монету в Москве.