| Компания | |
|---|---|
| Город | Барнаул |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные / Карта |
Инвестиционные монеты — Сбербанк Барнаул
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 9 500 ₽ | 6 400 ₽ | |
| — | 6 400 ₽ | |
| — | 6 400 ₽ | |
| — | 32 000 ₽ | |
| 123 030 ₽ | 81 000 ₽ | |
| 123 030 ₽ | 81 000 ₽ | |
| 123 030 ₽ | 81 000 ₽ | |
| 238 770 ₽ | 162 000 ₽ | |
| — | 162 000 ₽ | |
| 463 070 ₽ | 324 000 ₽ | |
| — | 12 000 000 ₽ |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:15 МСК
Отделения — Сбербанк Барнаул
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Балтийская, 39 | Закрыт до ВТ |
| Георгия Исакова, 270 | Закрыт до ПН |
| Комсомольский пр-кт, 106А | Закрыт до ПН |
| Красноармейский пр-кт, 15 | Закрыт до ПН |
| Красноармейский пр-кт, 58а/1 | Закрыт до ПН |
| Малахова, 77 | Закрыт до ПН |
| Попова, 113 | Закрыт до ПН |
| Попова, 73а | Закрыт до ПН |
| Титова, 17 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:15 МСК