| Компания | |
|---|---|
| Город | Челябинск |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные / Карта |
Инвестиционные монеты — Сбербанк Челябинск
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 9 500 ₽ | 6 400 ₽ | |
| — | 6 400 ₽ | |
| 9 500 ₽ | 6 400 ₽ | |
| — | 32 000 ₽ | |
| 123 030 ₽ | 81 000 ₽ | |
| — | 81 000 ₽ | |
| — | 81 000 ₽ | |
| 238 770 ₽ | 162 000 ₽ | |
| — | 162 000 ₽ | |
| 463 070 ₽ | 324 000 ₽ | |
| — | 12 000 000 ₽ |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:20 МСК
Отделения — Сбербанк Челябинск
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Агалакова, 38 | Закрыт до ПН |
| Калинина, 14 | Закрыт до ПН |
| Комарова, 112 | Закрыт до ПН |
| Комсомольский пр-кт, 33 | Закрыт до ПН |
| Комсомольский пр-кт, 70В | Закрыт до ПН |
| Ленина пр-кт, 38 | Закрыт до ПН |
| Лесопарковая, 7 | Закрыт до ПН |
| Труда, 160 | Закрыт до ПН |
| Энтузиастов, 9а | Закрыт до ПН |
| Энтузиастов, 9а | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:20 МСК