| Компания | |
|---|---|
| Город | Екатеринбург |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Банк ВТБ Екатеринбург
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 132 900 ₽ | — | |
| 132 900 ₽ | — | |
| 253 200 ₽ | — | |
| 493 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:20 МСК
Отделения — Банк ВТБ Екатеринбург
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| 8 Марта, 149 | Закрыт до ПН |
| Бориса Ельцина, 1А | Закрыт до ПН |
| Карла Маркса, 1а | Закрыт до ПН |
| Карла Маркса, 1А | Закрыт до ПН |
| Космонавтов пр-кт, 23а | Закрыт до ПН |
| Крауля, 44 | Закрыт до ПН |
| Ленина пр-кт, 101 | Закрыт до ПН |
| Ленина пр-кт, 27 | Закрыт до ПН |
| Луначарского, 128 | Закрыт до ПН |
| Маршала Жукова, 5 | Закрыт до ПН |
| Свердлова, 11а | Закрыт до ПН |
| Стрелочников, 41 | Закрыт до ПН |
| Циолковского, 57 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:20 МСК