| Компания | |
|---|---|
| Город | Калуга |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Фора-Банк Калуга
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 8 500 ₽ | — | |
| 94 000 ₽ | — | |
| 192 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:10 МСК
Отделения — Фора-Банк Калуга
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Воронина, 4 | Закрыт до ПН |
| Кирова, 1 | Закрыт до ПН |
| Кирова, 19 | Закрыт до ПН |
| Кирова, 63 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:10 МСК