| Компания | |
|---|---|
| Город | Королёв |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Банк ВТБ Королёв
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 132 900 ₽ | — | |
| 132 900 ₽ | — | |
| 253 200 ₽ | — | |
| 493 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:10 МСК
Отделения — Банк ВТБ Королёв
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Королева пр-кт, 22 | Закрыт до ПН |
| Королева пр-кт, 5Дк1 | Закрыт до ПН |
| Космонавтов пр-кт, 29/12к1 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:10 МСК