| Компания | |
|---|---|
| Город | Краснодар |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Банк РСХБ Краснодар
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 9 650 ₽ | 5 300 ₽ | |
| — | 5 700 ₽ | |
| — | 31 000 ₽ | |
| — | 77 000 ₽ | |
| 104 200 ₽ | 77 000 ₽ | |
| — | 84 000 ₽ | |
| 205 000 ₽ | 166 000 ₽ | |
| — | 332 000 ₽ |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:15 МСК
Отделения — Банк РСХБ Краснодар
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| 40-летия Победы, 144/4 | Закрыт до ПН |
| Дальняя, 8к1 | Закрыт до ПН |
| Короленко, 2 | Закрыт до ПН |
| Красная, 81 | Закрыт до ПН |
| Кубанская наб, 33 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:15 МСК