| Компания | |
|---|---|
| Город | Красноперекопск |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Банк ВТБ Красноперекопск
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 132 900 ₽ | — | |
| 132 900 ₽ | — | |
| 253 200 ₽ | — | |
| 493 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:15 МСК
Отделения — Банк ВТБ Красноперекопск
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Менделеева, 48/10 | Закрыт до ПН |
| Микрорайон 10, 22 | Закрыт до ПН |
| Микрорайон 2, 16 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:15 МСК