| Компания | |
|---|---|
| Город | Красноярск |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Золотой Дом Красноярск
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| — | 5 155 ₽ | |
| 6 803 ₽ | 5 913 ₽ | |
| 43 707 ₽ | 34 803 ₽ | |
| 92 329 ₽ | 75 321 ₽ | |
| 96 621 ₽ | 85 040 ₽ | |
| — | 84 230 ₽ | |
| 91 762 ₽ | 85 040 ₽ | |
| 109 337 ₽ | — | |
| 184 539 ₽ | 150 545 ₽ | |
| 186 157 ₽ | 169 160 ₽ | |
| 369 077 ₽ | 340 911 ₽ |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:15 МСК
Отделения — Золотой Дом Красноярск
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Карла Маркса, 75 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:15 МСК