| Компания | |
|---|---|
| Город | Люберцы |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Банк ВТБ Люберцы
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 132 900 ₽ | — | |
| 132 900 ₽ | — | |
| 253 200 ₽ | — | |
| 493 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:10 МСК
Отделения — Банк ВТБ Люберцы
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Красная, 1 | Закрыт до ПН |
| Октябрьский пр-кт, 380д | Закрыт до ПН |
| Смирновская, 2 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:10 МСК