| Компания | |
|---|---|
| Город | Москва |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Альфа-Банк Москва
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 11 000 ₽ | — | |
| 120 000 ₽ | — | |
| 240 000 ₽ | — | |
| 450 000 ₽ | — | |
| 15 000 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 17:25 МСК
Отделения — Альфа-Банк Москва
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| 3-й Крутицкий пер, 13 | Закрыт до ПН |
| Авиаконструктора Микояна, 12 | Закрыт до ПН |
| Вернадского пр-кт, 119 | Закрыт до ПН |
| Земляной Вал, 41с1 | Закрыт до ПН |
| Новослободская, 23 | Закрыт до ПН |
| Профсоюзная, 13/12 | Закрыт до ПН |
| Тверская, 28к1 | Закрыт до ПН |
| Тульская Б, 2 | Закрыт до ПН |
| Энтузиастов б-р, 2 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 17:25 МСК