| Компания | |
|---|---|
| Город | Москва |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — СДМ-Банк Москва
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 8 500 ₽ | — | |
| 94 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 17:20 МСК
Отделения — СДМ-Банк Москва
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| 12-я Парковая, 5 | Закрыт до ПН |
| Алтуфьевское ш, 70к1 | Закрыт до ПН |
| Бочкова, 6к1 | Закрыт до ПН |
| Варшавское ш, 66 | Закрыт до ПН |
| Волоколамское ш, 73 | Закрыт до ПН |
| Дубравная, 34/29 | Открыт до 20:00 |
| Земляной Вал, 54с1 | Закрыт до ПН |
| Ленинградский пр-кт, 60А | Закрыт до ПН |
| Ломоносовский пр-кт, 18 | Закрыт до ПН |
| Лубянский пр, 19с1 | Закрыт до ПН |
| Шарикоподшипниковская, 4к3Б | Закрыт до ПН |
| Электрозаводская, 24 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 17:20 МСК