| Компания | |
|---|---|
| Город | Москва |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Банк ТКБ Москва
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| — | 5 000 ₽ | |
| — | 32 000 ₽ | |
| — | 80 000 ₽ | |
| — | 80 500 ₽ | |
| — | 160 000 ₽ | |
| — | 320 000 ₽ |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 17:20 МСК
Отделения — Банк ТКБ Москва
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| 1-й Колобовский пер, 6 | Закрыт до ПН |
| Воронцовская, 27/35 | Закрыт до ПН |
| Ленинградский пр, 78 | Закрыт до ПН |
| Ломоносовский пр, 25к1 | Закрыт до ПН |
| Мира пр, 3к1 | Закрыт до ПН |
| Октябрьская, 36 | Закрыт до ПН |
| Перерва, 39 | Закрыт до ПН |
| Покровка, 24/2с1 | Закрыт до ПН |
| Ярцевская, 19 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 17:20 МСК