| Компания | |
|---|---|
| Город | Москва |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Банк ЗЕНИТ Москва
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 9 290 ₽ | — | |
| 96 200 ₽ | — | |
| 387 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 17:25 МСК
Отделения — Банк ЗЕНИТ Москва
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Головинское ш, 5к1 | Закрыт до ПН |
| Киевского вокзала пл, 2 | Закрыт до ПН |
| Одесская, 2 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 17:25 МСК