| Компания | |
|---|---|
| Город | Новосибирск |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Банк АТБ Новосибирск
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 7 700 ₽ | — | |
| 42 000 ₽ | — | |
| 95 000 ₽ | 81 000 ₽ | |
| 108 100 ₽ | 93 000 ₽ | |
| — | 162 000 ₽ | |
| — | 324 000 ₽ |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:20 МСК
Отделения — Банк АТБ Новосибирск
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Ватутина, 33 | Закрыт до ПН |
| Кирова, 27 | Закрыт до ПН |
| Красный пр-кт, 188 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:20 МСК