| Компания | |
|---|---|
| Город | Пенза |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные / Карта |
Инвестиционные монеты — Сбербанк Пенза
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 9 500 ₽ | 6 400 ₽ | |
| 9 500 ₽ | 6 400 ₽ | |
| — | 6 400 ₽ | |
| — | 32 000 ₽ | |
| 123 030 ₽ | 81 000 ₽ | |
| 123 030 ₽ | 81 000 ₽ | |
| — | 81 000 ₽ | |
| 238 770 ₽ | 162 000 ₽ | |
| — | 162 000 ₽ | |
| 463 070 ₽ | 324 000 ₽ | |
| — | 12 000 000 ₽ |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:15 МСК
Отделения — Сбербанк Пенза
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Коммунистическая, 36А | Закрыт до ПН |
| Строителей пр-кт, 122 | Закрыт до ПН |
| Суворова, 81 | Закрыт до ПН |
| Суворова, 81 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:15 МСК