| Компания | |
|---|---|
| Город | Пенза |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Банк ВТБ Пенза
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 132 900 ₽ | — | |
| 132 900 ₽ | — | |
| 253 200 ₽ | — | |
| 493 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:10 МСК
Отделения — Банк ВТБ Пенза
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Карпинского, 37А | Закрыт до ПН |
| Московская, 3 | Закрыт до ПН |
| Московская, 40 | Закрыт до ПН |
| Московская, 9 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:10 МСК