| Компания | |
|---|---|
| Город | Пермь |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Фора-Банк Пермь
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 8 500 ₽ | — | |
| 94 000 ₽ | — | |
| 192 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:10 МСК
Отделения — Фора-Банк Пермь
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Комсомольский пр-кт, 38 | Закрыт до ПН |
| Революции, 60/1 | Закрыт до ПН |
| Сибирская, 16 | Закрыт до ПН |
| Юрша, 80 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:10 МСК