| Компания | |
|---|---|
| Город | Пермь |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Банк МИБ Пермь
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 9 500 ₽ | — | |
| 120 000 ₽ | — | |
| 224 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:20 МСК
Отделения — Банк МИБ Пермь
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Ленина, 96 | Закрыт до ПН |
| Мира, 74 | Закрыт до ПН |
| Николая Островского, 59/1 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:20 МСК