| Компания | |
|---|---|
| Город | Пермь |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные / Карта |
Инвестиционные монеты — Сбербанк Пермь
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 9 500 ₽ | 6 400 ₽ | |
| 9 500 ₽ | 6 400 ₽ | |
| 9 500 ₽ | 6 400 ₽ | |
| — | 32 000 ₽ | |
| 123 030 ₽ | 81 000 ₽ | |
| — | 81 000 ₽ | |
| — | 81 000 ₽ | |
| 238 770 ₽ | 162 000 ₽ | |
| — | 162 000 ₽ | |
| 463 070 ₽ | 324 000 ₽ | |
| — | 12 000 000 ₽ |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:10 МСК
Отделения — Сбербанк Пермь
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| 1-я Красноармейская, 21 | Закрыт до ПН |
| Адмирала Ушакова, 36 | Закрыт до ПН |
| Гагарина б-р, 60 | Закрыт до ПН |
| Гагарина б-р, 65А | Закрыт до ПН |
| Декабристов пр-кт, 22 | Закрыт до ПН |
| Комсомольский пр-кт, 54 | Закрыт до ПН |
| Ленина, 32 | Закрыт до ПН |
| Ленина, 49 | Закрыт до ПН |
| Ленина, 72А | Закрыт до ПН |
| Ленина, 75 | Закрыт до ПН |
| Монастырская, 4Б | Закрыт до ПН |
| Парковый пр-кт, 36б | Закрыт до ПН |
| Уральская, 69/1 | Закрыт до ПН |
| Юрша, 62 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:10 МСК