| Компания | |
|---|---|
| Город | Пятигорск |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные / Карта |
Инвестиционные монеты — Сбербанк Пятигорск
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 9 500 ₽ | 6 400 ₽ | |
| — | 6 400 ₽ | |
| — | 6 400 ₽ | |
| — | 32 000 ₽ | |
| 123 030 ₽ | 81 000 ₽ | |
| — | 81 000 ₽ | |
| — | 81 000 ₽ | |
| — | 162 000 ₽ | |
| — | 162 000 ₽ | |
| — | 324 000 ₽ | |
| — | 12 000 000 ₽ |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:15 МСК
Отделения — Сбербанк Пятигорск
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Кирова пр-кт, 57 | Закрыт до ПН |
| Кирова, 59 | Закрыт до ПН |
| Орджоникидзе, 21 | Закрыт до ПН |
| Панагюриште, 4 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:15 МСК