| Компания | |
|---|---|
| Город | Ростов-на-Дону |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Банк ЦИ Ростов-на-Дону
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 10 300 ₽ | — | |
| 109 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:30 МСК
Отделения — Банк ЦИ Ростов-на-Дону
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| 339-й Стрелковой дивизии, 31 | Закрыт до ПН |
| Большая Садовая, 69 | Закрыт до ПН |
| Буденновский пр, 97 | Закрыт до ПН |
| Вересаева, 101/1с1 | Закрыт до ПН |
| Жданова, 2/7 | Закрыт до ПН |
| Интернациональная, 4 | Закрыт до ПН |
| Королева пр, 7/19 | Закрыт до ПН |
| Михаила Нагибина пр, 32А | Закрыт до ПН |
| Сельмаш пр, 94 | Закрыт до ПН |
| Соколова пр, 62 | Закрыт до ПН |
| Социалистическая, 74 | Закрыт до ПН |
| Таганрогская, 112А | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:30 МСК