| Компания | |
|---|---|
| Город | Ростов-на-Дону |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — РостФинанс Ростов-на-Дону
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 9 130 ₽ | — | |
| 99 300 ₽ | — | |
| 199 400 ₽ | — | |
| 404 100 ₽ | — |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:25 МСК
Отделения — РостФинанс Ростов-на-Дону
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| 1-я Майская, 13а/11а | Закрыт до ПН |
| Коммунистический пр-кт, 27 | Закрыт до ПН |
| Космонавтов пр, 15 | Закрыт до ПН |
| Красноармейская, 170с3 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:25 МСК