| Компания | |
|---|---|
| Город | Санкт-Петербург |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Фора-Банк Санкт-Петербург
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 8 500 ₽ | — | |
| 94 000 ₽ | — | |
| 192 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:15 МСК
Отделения — Фора-Банк Санкт-Петербург
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Звездная, 5к1 | Закрыт до ПН |
| Мурманское ш, 1А | Открыт до 22:00 |
| Невский пр-кт, 1/4с1 | Открыт до 21:00 |
| Невский пр-кт, 120а | Закрыт до ПН |
| Планерная, 59 | Открыт до 21:30 |
| Фучика, 2А | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:15 МСК