| Компания | |
|---|---|
| Город | Санкт-Петербург |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Банк Уралсиб Санкт-Петербург
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 8 500 ₽ | — | |
| 96 200 ₽ | — | |
| 384 800 ₽ | — |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:15 МСК
Отделения — Банк Уралсиб Санкт-Петербург
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Ветеранов пр-кт, 76А | Закрыт до ПН |
| Инженерная, 9 | Закрыт до ПН |
| Комендантский пр-кт, 17Ак1 | Закрыт до ПН |
| Ленсовета, 88А | Закрыт до ПН |
| Петроградская наб, 36А | Закрыт до ПН |
| Энгельса пр-кт, 111к1А | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:15 МСК