| Компания | |
|---|---|
| Город | Санкт-Петербург |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные / Карта |
Инвестиционные монеты — Банк ВФБ Санкт-Петербург
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 7 400 ₽ | 6 100 ₽ | |
| — | 36 100 ₽ | |
| — | 78 500 ₽ | |
| 91 400 ₽ | 79 700 ₽ | |
| — | 79 500 ₽ | |
| — | 159 400 ₽ | |
| 365 600 ₽ | 318 100 ₽ |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:20 МСК
Отделения — Банк ВФБ Санкт-Петербург
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Белы Куна, 6к1А | Закрыт до ПН |
| Кирочна, 11А | Закрыт до ПН |
| Комендантский пр, 16к1А | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:20 МСК