| Компания | |
|---|---|
| Город | Саров |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Банк РСХБ Саров
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 9 650 ₽ | 5 300 ₽ | |
| — | 5 700 ₽ | |
| — | 31 000 ₽ | |
| 104 200 ₽ | 77 000 ₽ | |
| 104 200 ₽ | 77 000 ₽ | |
| — | 84 000 ₽ | |
| 205 000 ₽ | 166 000 ₽ | |
| 410 000 ₽ | 332 000 ₽ |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:10 МСК