| Компания | |
|---|---|
| Город | Сочи |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Фора-Банк Сочи
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 8 500 ₽ | — | |
| 94 000 ₽ | — | |
| 192 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:10 МСК
Отделения — Фора-Банк Сочи
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Кирова, 58 | Открыт до 21:00 |
| Несебрская, 1А | Открыт до 21:00 |
| Старонасыпная, 22 | Открыт до 20:00 |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:10 МСК