| Компания | |
|---|---|
| Город | Томск |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Банк ВТБ Томск
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 132 900 ₽ | — | |
| 132 900 ₽ | — | |
| 253 200 ₽ | — | |
| 493 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:10 МСК
Отделения — Банк ВТБ Томск
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Комсомольский пр-кт, 70 | Закрыт до ПН |
| Ленина пр-кт, 26 | Закрыт до ПН |
| Набережная реки Ушайки, 16 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:10 МСК