| Компания | |
|---|---|
| Город | Тула |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Фора-Банк Тула
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 8 500 ₽ | — | |
| 94 000 ₽ | — | |
| 192 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:10 МСК
Отделения — Фора-Банк Тула
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Калужское ш, 2к2 | Закрыт до ПН |
| Ленина пр-кт, 17 | Закрыт до ПН |
| Советская, 29 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:10 МСК