| Компания | |
|---|---|
| Город | Тверь |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные / Карта |
Инвестиционные монеты — Сбербанк Тверь
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| — | 6 400 ₽ | |
| — | 6 400 ₽ | |
| — | 6 400 ₽ | |
| — | 32 000 ₽ | |
| 123 030 ₽ | 81 000 ₽ | |
| — | 81 000 ₽ | |
| — | 81 000 ₽ | |
| 238 770 ₽ | 162 000 ₽ | |
| — | 162 000 ₽ | |
| 463 070 ₽ | 324 000 ₽ | |
| — | 12 000 000 ₽ |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:15 МСК
Отделения — Сбербанк Тверь
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Андрея Дементьева, 7 | Закрыт до ПН |
| Бассейная, 1/14 | Закрыт до ПН |
| Калинина пр-кт, 19 | Закрыт до ПН |
| Трехсвятская, 8 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:15 МСК