| Компания | |
|---|---|
| Город | Ярославль |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты — Фора-Банк Ярославль
| Монета | Цена | Выкуп |
|---|---|---|
| 8 500 ₽ | — | |
| 94 000 ₽ | — | |
| 192 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:15 МСК
Отделения — Фора-Банк Ярославль
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Гоголя, 2 | Открыт до 20:00 |
| Которосльная наб, 57 | Закрыт до ПН |
| Московский пр-кт, 108 | Открыт до 20:00 |
| Московский пр-кт, 78 | Открыт до 20:00 |
| Советская, 21 | Открыт до 20:00 |
| Тутаевское ш, 1 | Открыт до 20:00 |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 19:15 МСК