У Банка России 140 официальных дистрибьюторов инвестиционных монет.
В этой таблице собраны основные участники рынка — банки и компании, которые активно работают с монетами, имеют развитую сеть офисов и регулярно обновляют предложения.
| Компания | Тип | Офисы | Выкуп | Доставка | Оплата картой |
|---|---|---|---|---|---|
| Банк | 54 | — | ДА | ДА | |
| Банк | 4 | — | — | ДА | |
| Банк | 134 | ДА | — | — | |
| Банк | 14 | ДА | — | — | |
| Банк | 12 | — | — | ДА | |
| Банк | 7 | — | — | — | |
| 1 | ДА | ДА | ДА | ||
| Банк | 28 | — | — | — | |
| Банк | 25 | — | — | — | |
| Банк | 1 | — | — | — | |
| Банк | 23 | — | — | — | |
| Банк | 10 | ДА | — | ДА | |
| Банк | 909 | — | — | — | |
| Банк | 50 | ДА | — | — | |
| Банк | 1 | ДА | ДА | ДА | |
| 1 | — | — | ДА | ||
| Банк | 7 | — | — | — | |
| Банк | 5 | — | — | — | |
| Банк | 1 | — | — | — | |
| Банк | 19 | ДА | — | — | |
| Банк | 1 | — | — | — | |
| Банк | 9 | — | — | — | |
| Банк | 1 | — | — | — | |
| Банк | 1 | — | — | — | |
| Банк | 11 | — | — | — | |
| Банк | 53 | ДА | — | — | |
| Банк | 22 | — | ДА | — | |
| Банк | 25 | ДА | — | — | |
| Банк | 4 | — | — | — | |
| Банк | 38 | — | — | — | |
| Банк | 1 | — | — | — | |
| Банк | 28 | — | — | — | |
| Банк | 2 | — | — | — | |
| Банк | 2 | — | — | — | |
| Банк | 2 | — | — | — | |
| Банк | 1 | — | — | — | |
| Банк | 10 | — | — | — | |
| Банк | 1 | ДА | — | — | |
| Банк | 1 | — | — | — | |
| Банк | 1 | — | — | — | |
| Банк | 1 | — | — | — | |
| Банк | 3 | — | — | — | |
| Банк | 729 | ДА | — | — | |
| Банк | 57 | — | — | — | |
| Банк | 12 | — | — | — | |
| Банк | 1 | — | — | — | |
| Банк | 579 | ДА | — | ДА | |
| Банк | 25 | — | — | — | |
| Банк | 22 | — | — | — | |
| Банк | 6 | — | — | — | |
| Банк | 6 | — | — | — | |
| Банк | 13 | — | — | — | |
| Банк | 18 | — | — | — | |
| Банк | 1 | — | ДА | — | |
| Банк | 61 | ДА | — | — | |
| Банк | 19 | — | ДА | ДА | |
| Банк | 44 | — | — | — | |
| Банк | 4 | — | — | — | |
| Банк | 3 | — | — | — | |
| Банк | 130 | — | — | — | |
| Банк | 30 | — | — | — | |
| Банк | 3 | — | — | — | |
| Банк | 29 | — | — | — | |
| Банк | 29 | ДА | — | — | |
| Банк | 28 | — | — | — | |
| Банк | 3 | ДА | — | — | |
| Банк | 24 | — | — | — | |
| Банк | 4 | — | — | — |
Данные актуальны на 21 июня 2026 года, 21:30 МСК